Kosken Tl VPK
Muut tekee urakal, me tehdään porukal.
Telttavuokraus
VPK:lla on vuokrattavana:
4x4m pop-up teltta ilman kalusteita 75€/vrk
4x4m pop-up teltta kalusteilla 100€/vrk
4x8m pop-up teltta ilman kalusteita 100€/vrk
4x8m pop-up teltta kalusteilla 125€/vrk
Teltan kuljetus ja pystytys sekä purkaminen sisältyvät vuokran hintaan.
Kalusteiden vuokra 10€/setti/vrk - 15€/setti/vrk/kuljetettuna 30 km:n säteelllä osoitteesta Koskentie 41.
Telttavuokraus: Terhi Pettersson (0503307744) / vpk@koskenvpk.fi
Osastot
Hälytysosasto
Hälytysosaston harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Hälytysosaston harjoitukset 2026
| PÄIVÄMÄÄRÄ | Harjoitus | HARJOITUSAIHE | KOULUTTAJA | VASTUUHENKILÖ | |||||||
| 5.1.2026 | Varautuminen & kalustohuolto | Terhi | Kalle | ||||||||
| 19.1.2026 | Viestiliikenne | Aleksi | Laura L | ||||||||
| 2.2.2026 | Nokipalot | Kosti | Henkka | ||||||||
| 16.2.2026 | Paloilmoitinlaitteet | Henkka | Kosti | ||||||||
| 1.3.2026 | Pintapelastus / heikot jäät | Kaitsu | Petri | ||||||||
| 16.3.2026 | Nosto / tukemisvälineet | Onni | Teppo | ||||||||
| ? | Talonpoltto | kuuma savu | ? | ? | |||||||
| 30.3.2026 | Rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus | Aleksi | Laura L | ||||||||
| 13.4.2026 | Tieliikennepelastaminen teoria | Saara | Kosti | ||||||||
| 18.4.2026 | Tieliikennepelastaminen käytäntö | Aaro | Kosti | ||||||||
| 27.4.2026 | Ruiskut & pumput | Kalle | Kaitsu | ||||||||
| 11.5.2026 | CBRNE | Janika | Laura L | ||||||||
| 23.5.2026 | Palo + EVY yhteisharjoitus | Laura P | Saara | ||||||||
| 25.5.2026 | Liikunta | Robin | Saara | ||||||||
| 17.8.2026 | Pintapelastus avo vesi | Sauli | Kaitsu | ||||||||
| 31.8.2026 | Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät | Sofia | Henkka | ||||||||
| 14.9.2026 | Mönkijän ajotaidot (maasto) | Robin | Laura P | ||||||||
| 19.9.2026 | Yhteisharjoitus Rymättylän VPK | Laura L | Kaitsu | ||||||||
| 28.9.2026 | PVAT | Petri | Sauli | ||||||||
| 12.10.2026 | Maastoetsintä | Aaro | Kati | ||||||||
| 26.10.2026 | Vinssit & moottorisahat | Katja | Aleksi | ||||||||
| 9.11.2026 | Kohdetutustuminen taidemuseo | Laura L | Terhi | ||||||||
| 23.11.2026 | Savusukellus kylmä | Mikko Ve | Mikko Vi | ||||||||
| 7.12.2026 | Liikunta | Anu | Terhi |
Ensivaste
Ensivasteyksikön harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Ensivasteyksikön harjoitukset 2026
| PVÄ | AIHE | VASTUUHENKILÖ | |||
| 12.1. | Välineistön kertaus | Kai | |||
| 26.1. | Synnytys / Lapsi hätäpotilaana | Janika | |||
| 9.2. | ABCDE Maallikkona | Aaro | |||
| 23.2. | Hypo- ja hypertermia | Heini | |||
| 9.3. | 704 | Sofia | |||
| 23.3. | Häkä/Kemikaalit | Laura L. | |||
| ? | Varha Koulutusilta Maalis-huhtikuu | Saara | |||
| 6.4. | Vammamekanismit liikenteessä | Petri | |||
| 20.4. | Truvallisuus EVY-tehtävillä +03* | Terhi | |||
| 4.5. | Putoaminen 741 | Kati | |||
| 18.5. | Potilaan kohtaaminen: Tuulilasiraportti/ensiarvio/tarkennettu tilanarvio | Kosti | |||
| 23.5. | EVY+Palo | Saaras | |||
| KESÄTAUKO | |||||
| 10.8. | Aktitivitet | Katja | |||
| 24.8. | 703+Happi | Anu | |||
| 7.9. | Triage+Mopo | Henri | |||
| 21.9. | Palovammat ja niiden hoito | Kalle | |||
| 5.10. | Firstfit | Terhi | |||
| 19.10. | Erikoiset potilassiirrot | Aleksi | |||
| ? | Varha koulutusilta syys-loka-marraskuu | Saara | |||
| 2.11. | 706 | Teppo | |||
| 16.11. | Urheiluvammat | Kati | |||
| 30.11. | Hypo- ja hyperglykemia | Laura P | |||
| 14.12. | Tulevaisuus | Saara | |||
| ? | Varha kokous/koulutusilta teams/läsnä | Saara |
Naisosasto
Kokoontumiset paloasemalla joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18:30.
Tervetuloa mukaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet!
Nuoriso-osasto
Nuoriso-osaston harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18:00 - 20:00 paloasemalla.
Harjoitukset pidetään kahdessa ryhmässä vuoroviikoin niin, että "pienet"-ryhmään kuuluvat 3-6 -luokkaiset ja "isot"-ryhmään loput nuoriso-osastolaiset.
Nuoriso-osaston harjoitukset keväällä 2026
| Pvm | Ryhmä | Harjoitusaihe | |||||||
| 14.1. | yhteinen | Kauden aloitus | varusteet | testit | |||||
| 21.1. | pienet | Rastipiste | |||||||
| 28.1. | isot | Valaisukalusto + heijastimet | |||||||
| 4.2. | pienet | Valaisukalusto + heijastimet | |||||||
| 11.2. | isot | Viestiliikenne | |||||||
| 18.2. | yhteinen | hiihtoloma | |||||||
| 25.2. | isot | Kylmä savu | |||||||
| 4.3. | pienet | Viestiliikenne | |||||||
| 11.3. | isot | Liikunta | |||||||
| 18.3. | pienet | Liikunta | |||||||
| 25.3. | isot | Selvitykset | |||||||
| 1.4. | pienet | Selvitykset | |||||||
| 8.4. | isot | Ensiapu | |||||||
| 15.4. | pienet | Ensiapu | |||||||
| 22.4. | isot | Tieliikennepelastaminen | |||||||
| 29.4. | pienet | Tieliikennepelastaminen | |||||||
| 6.5. | isot | Liikennevälinepalo | |||||||
| 13.5. | pienet | Liikennevälinepalo | |||||||
| 20.5. | yhteinen | kauden päätös | |||||||
| Muutokset ovat mahdollisia. |
Kalusto
Sammutusauto RVS581
- Scania P340
- vm 2006
- säiliötilavuus 2800 l
- Rosenbauer NH30 takapumppu
- 1 + 5 henk
Säiliöauto RVS583
- Mercedes-Benz Actros 2635
- vm 1998
- säiliötilavuus 14000 l
- Erhomatic 3000 takapumppu
- 1 + 1 henk
Miehistö- / Ensivasteauto RVS5879
- Mercedes-Benz Vito Tourer CDI 114
- vm 2017
- 1 + 8 henk
Mönkijä RVS5888
- Polaris 880 6X6
- vm 2015
Wanhus
- Ford V8
- vm 1936
- hankittu vuonna 1939
- käytössä vuoteen 1977
Kuvia
Yhteystiedot
Koskentie 41, 31500 KOSKI TL
0449884290
vpk@koskenvpk.fi
Palokunnan päällikkö: Laura Lilja (0445671279)
Palokunnan varapäällikkö: Kalle Kytölä (0405485937)
Hallituksen puheenjohtaja: Henri Lehtinen (0445132786)
Ensivasteyksikkövastaava: Saara Palomäki (0444841770)
Nuoriso-osaston johtaja: Katja Salonen (0503811037)
Naisosaston puheenjohtaja: Tiia Numminen (0405063723)
Hälytysmuonitusvastaava: Terhi Pettersson (0503307744)















